保有設備

機械名称 メーカー 型式性能 性能 台数 導入年
CNC複合旋盤 中村留(株) WT-250 φ10~50 1 H15
WT-150 φ10~50 1 H17
WY-100 φ10~50 1 H26
WY-250L φ10~65 1 H28
SuperNTJX φ10~65 1 H19
NTY3-150 φ10~65 1 H30
ミヤノ(株) BNA42SY φ10~42 1 R5
BNJ-34S φ10~34 1 H18
ABX-64THY φ10~64 1 H23
ABX-51THY φ10~51 1 H24
NC複合旋盤 日立精機(株) ハイセル23 φ12~65 1 H9
CNC小型精密複合自動盤 シチズン時計(株) M20 φ3~20 1 H17
シチズン時計(株) L20 φ3~20 1 R5
NC小型精密複合自動盤 ツガミ(株) S20 φ3~20 1 H6
ダイヤバレル ダイヤバレル工業(株) DS8-30SE   1 H16